pnd:pnd-ethisch
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| pnd:pnd-ethisch [2025/04/07 11:07] – Leonore Thesen | pnd:pnd-ethisch [2025/04/28 11:00] (aktuell) – Leonore Thesen | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | **Pränataldiagnostik-ehtische | + | ===== Pränataldiagnostik-ethische |
| - | {{: | + | |
| + | {{: | ||
| **__1. Nicht-invasive Verfahren (keine Eingriffe in den Körper)__** | **__1. Nicht-invasive Verfahren (keine Eingriffe in den Körper)__** | ||
| - | Ultraschall: | + | //Ultraschall//: Darstellung der kindlichen Entwicklung, |
| - | Ersttrimester-Screening: | + | //Ersttrimester-Screening//: Kombination aus Ultraschall und Bluttest zur Risikoabschätzung für Trisomien. |
| - | Nicht-invasiver Pränataltest (NIPT): Blutuntersuchung der Mutter zur Analyse kindlicher DNA auf Chromosomenabweichungen. | + | //Nicht-invasiver Pränataltest (NIPT)//: Blutuntersuchung der Mutter zur Analyse kindlicher DNA auf Chromosomenabweichungen. |
| **__2. Invasive Verfahren (Eingriffe mit geringem Risiko für Fehlgeburten)__** | **__2. Invasive Verfahren (Eingriffe mit geringem Risiko für Fehlgeburten)__** | ||
| - | Chorionzottenbiopsie (ab 10. SSW): Gewebeentnahme aus der Plazenta zur genetischen Analyse. | + | //Chorionzottenbiopsie (ab 10. SSW)//: Gewebeentnahme aus der Plazenta zur genetischen Analyse. |
| - | Amniozentese ([[https:// | + | //Amniozentese ([[https:// |
| - | Nabelschnurpunktion (ab 18. SSW): Blutentnahme zur Diagnose seltener Erkrankungen. | + | //Nabelschnurpunktion (ab 18. SSW)//: Blutentnahme zur Diagnose seltener Erkrankungen. |
| Die pränatale Diagnostik wirft für Fachleute wichtige [[https:// | Die pränatale Diagnostik wirft für Fachleute wichtige [[https:// | ||
| - | __Andere Möglichkeiten: | + | __Übersicht aller Seiten__ |
| 1.[[pnd: | 1.[[pnd: | ||
pnd/pnd-ethisch.1744016858.txt.gz · Zuletzt geändert: von Leonore Thesen
