pnd:fakten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| pnd:fakten [2025/04/28 10:57] – angelegt Marlene Köhler | pnd:fakten [2025/04/28 11:01] (aktuell) – Marlene Köhler | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| Fakten: | Fakten: | ||
| + | **1. Zielgruppe/ | ||
| + | Besonders empfohlen für:** | ||
| + | |||
| + | • Frauen ab 35 Jahren | ||
| + | |||
| + | • Frauen mit familiären Vorbelastungen | ||
| + | |||
| + | • Frauen mit Auffälligkeiten im Ultraschall oder Bluttest | ||
| + | |||
| + | **2. Zeitpunkt der Pränataldiagnostik: | ||
| + | |||
| + | Die meisten Untersuchungen finden zwischen der 10. und 22. Schwangerschaftswoche statt. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **3. Recht auf Aufklärung und Beratung** | ||
| + | |||
| + | Jede Schwangere hat das Recht, sich über Nutzen, Risiken und Konsequenzen der Diagnostik beraten zu lassen. | ||
| + | ⇒//Keine Untersuchung ist verpflichtend.// | ||
| + | |||
| + | **4. Grenzen der Pränataldiagnostik** | ||
| + | |||
| + | • Viele Tests geben nur Wahrscheinlichkeiten, | ||
| + | |||
| + | • Keine Aussage über spätere Erkrankungen, | ||
| + | | ||
| + | **5. Mögliche psychische Belastung** | ||
| + | Die Ergebnisse können auch zu Verunsicherung, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === Zusammenfassend: | ||
| + | //Die Pränataldiagnostik ermöglicht werdenden Eltern, sich frühzeitig über mögliche gesundheitliche | ||
| + | Risiken ihres Kindes zu informieren, | ||
pnd/fakten.1745830661.txt.gz · Zuletzt geändert: von Marlene Köhler
