ivf:risiken
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ivf:risiken [2025/04/07 10:21] – angelegt Sharon Feser | ivf:risiken [2025/04/07 11:14] (aktuell) – Sharon Feser | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Risiken ====== | ====== Risiken ====== | ||
| + | | ||
| + | [[https:// | ||
| - | Überstimulationssyndrom: | + | Komplikation bei der Eizellenentnahme: max. 1% |
| - | + | ||
| - | Komplikation bei der Eizellenentnahme | + | |
| Gefahr für Fehlgeburt: 10-15% | Gefahr für Fehlgeburt: 10-15% | ||
| + | |||
| + | Risiko für Eileiterschwangerschaft: | ||
| + | |||
| + | Risiko für Frühgeburt: | ||
| + | |||
| + | Mehrlingsschwangerschaften: | ||
| + | -> riskante Schwangerschaft | ||
| + | |||
| Psychische Belastungen | Psychische Belastungen | ||
| - | Mehrlingsschwangerschaften: 20-25% Zwillinge, 1-3% Drilling-> riskante Schwangerschaft | + | --- // |
| + | --- // | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
ivf/risiken.1744014073.txt.gz · Zuletzt geändert: von Sharon Feser
