ivf:chancen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ivf:chancen [2025/04/07 11:06] – Sharon Feser | ivf:chancen [2025/04/07 11:11] (aktuell) – Jule Peter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| - Erfolgsquote 2021: 67.000 Behandlungen mit 18.149 erfolgreichen Geburten | - Erfolgsquote 2021: 67.000 Behandlungen mit 18.149 erfolgreichen Geburten | ||
| + | |||
| + | |||
| + | --- // | ||
| + | --- // | ||
ivf/chancen.1744016784.txt.gz · Zuletzt geändert: von Sharon Feser
