ivf:chancen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ivf:chancen [2025/04/07 10:54] – Jule Peter | ivf:chancen [2025/04/07 11:11] (aktuell) – Jule Peter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Chancen ====== | ====== Chancen ====== | ||
| - | - Abhängig von verschiedenen Faktoren: Alter, Fruchtbarkeitsproblematik und Lebensstil | + | - Abhängig von verschiedenen Faktoren: Alter, Fruchtbarkeitsproblematik und Lebensstil |
| - Nach erstem Behandlungszyklus: | - Nach erstem Behandlungszyklus: | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| - Erfolgsquote 2021: 67.000 Behandlungen mit 18.149 erfolgreichen Geburten | - Erfolgsquote 2021: 67.000 Behandlungen mit 18.149 erfolgreichen Geburten | ||
| - | {{:ivf: | + | |
| + | --- // | ||
| + | --- //[[jule.peter@gmx.de|Jule Peter]] 2025/04/07 11:11// | ||
| + | |||
ivf/chancen.1744016078.txt.gz · Zuletzt geändert: von Jule Peter
