ivf:chancen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ivf:chancen [2025/04/07 10:35] – Jule Peter | ivf:chancen [2025/04/07 11:11] (aktuell) – Jule Peter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Chancen ====== | ====== Chancen ====== | ||
| - | - Abhängend | + | - Abhängig |
| - | - Nach erster Behandlung: durchschnittliche | + | - Nach erstem Behandlungszyklus: 15-20% |
| - | - Nach viertem Behandlungszyklus: | + | - Nach viertem Behandlungszyklus: |
| - | -Erfolgsquote 2021: 67000 Behandlungen mit 18149 erfolgreichen Geburten | + | - Erfolgsquote 2021: 67.000 |
| + | |||
| + | |||
| + | --- // | ||
| + | --- // | ||
ivf/chancen.1744014914.txt.gz · Zuletzt geändert: von Jule Peter
