ivf:chancen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ivf:chancen [2025/04/07 10:31] – Sharon Feser | ivf:chancen [2025/04/07 11:11] (aktuell) – Jule Peter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Chancen ====== | ====== Chancen ====== | ||
| - | - Abhängend | + | - Abhängig |
| - | - Nach erster Behandlung: durchschnittliche | + | - Nach erstem Behandlungszyklus: 15-20% |
| - | - Nach viertem Behandlungszyklus: | + | - Nach viertem Behandlungszyklus: |
| - | -** Erfolgsquote 2021:** | + | - Erfolgsquote 2021: 67.000 Behandlungen mit 18.149 erfolgreichen Geburten |
| - | 67000 Behandlungen | + | |
| - | + | --- // | |
| - | erfolgreiche Geburten 18149 | + | --- // |
ivf/chancen.1744014718.txt.gz · Zuletzt geändert: von Sharon Feser
