ivf:chancen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ivf:chancen [2025/04/07 10:01] – angelegt Sharon Feser | ivf:chancen [2025/04/07 11:11] (aktuell) – Jule Peter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Chancen ====== | ====== Chancen ====== | ||
| + | |||
| + | - Abhängig von verschiedenen Faktoren: Alter, Fruchtbarkeitsproblematik und Lebensstil | ||
| + | |||
| + | - Nach erstem Behandlungszyklus: | ||
| + | |||
| + | - Nach viertem Behandlungszyklus: | ||
| + | |||
| + | - Erfolgsquote 2021: 67.000 Behandlungen mit 18.149 erfolgreichen Geburten | ||
| + | |||
| + | |||
| + | --- // | ||
| + | --- // | ||
| + | |||
ivf/chancen.1744012891.txt.gz · Zuletzt geändert: von Sharon Feser
