abtreibung:faktoren_abtreibung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| abtreibung:faktoren_abtreibung [2025/04/28 10:03] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | abtreibung:faktoren_abtreibung [2025/04/28 10:30] (aktuell) – ↷ Seite von faktoren_abtreibung nach abtreibung:faktoren_abtreibung verschoben Juliane Pfister | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Faktoren für oder gegen eine Abtreibung ====== | ||
| + | |||
| + | ==== 1. Persönliche und emotionale Faktoren ==== | ||
| + | |||
| + | • Gefühlslage: | ||
| + | • Bindung zum Embryo: Manche fühlen schon früh eine starke Verbindung, andere nicht\\ | ||
| + | • Zukunftspläne: | ||
| + | • Wunsch nach Kindern: Ob überhaupt oder zu einem späteren Zeitpunkt | ||
| + | |||
| + | ==== 2. Soziale Faktoren ==== | ||
| + | |||
| + | • Beziehungssituation: | ||
| + | • Familie und Freunde: Erwartungshaltungen, | ||
| + | • Soziale Isolation: Angst vor Ausgrenzung oder Stigmatisierung | ||
| + | |||
| + | ==== 3. Finanzielle und berufliche Lage ==== | ||
| + | |||
| + | • Einkommen und finanzielle Sicherheit: Kann ich mir ein Kind leisten?\\ | ||
| + | • Arbeitsverhältnis: | ||
| + | • Wohnsituation: | ||
| + | |||
| + | ==== 4. Gesundheitliche Aspekte ==== | ||
| + | • Körperliche Gesundheit: Risiken für die eigene Gesundheit oder die des Kindes\\ | ||
| + | • Psychische Gesundheit: Belastbarkeit, | ||
| + | • Medizinische Indikationen: | ||
| + | |||
| + | ==== 5. Rechtliche Bestimmungen für eine Abtreibung ==== | ||
| + | • Gesetze: | ||
| + | • [[pnd: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Quellen: https:// | ||
| + | |||
| + | --- // | ||
